Fotorelacja (fot. Dorota Szota)
Galeria cz. 1 - cz. 4
Galeria - prezentacja elity - 27.04.2019

Wyniki 
Strona imprezy

Dział poświęcony imprezie - Cracovia Maraton

18 cracovia m 2019 4

MCH/ZIS: Po raz pierwszy w osiemnastoletniej historii krakowskiego maratonu zwycięzcy udało się uzyskać czas poniżej 2 godzin i 10 minut! W 18. PZU Cracovia Maraton, który odbył się 28 kwietnia 2019 roku, dokonał tego Cyprian Kotut. Startujący z nr 1 Kenijczyk, mający w swoim dorobku triumfy w maratonach w Paryżu i Mediolanie, zwyciężył z czasem 2:09:18, tym samym poprawiając ustanowiony równo 10 lat temu dotychczasowy rekord trasy o 2 minuty i 8 sekund. Najlepsza wśród kobiet reprezentantka Ukrainy Wiktoria Khapilina, uzyskując czas 2:28:03, poprawiła z kolei rekord o 11 sekund. Blisko rekordu życiowego był pierwszy Polak na mecie, ósmy w klasyfikacji generalnej, Jakub Szymankiewicz z Wronek, który zanotował czas 2:23:01.

Najlepszą Polką była Angelika Mach, z czasem 2:39:52 czwarta w klasyfikacji kobiet.

18 cracovia m 2019 1

Bardzo dobry rezultat – 2:11:34 – zanotował też znakomity maratończyk z Japonii Kentaro Nakamoto, finiszując na krakowskim Rynku Głównym jako drugi.

Poza nagrodami w wysokości 20 tys. zł za pierwsze miejsca, triumfatorzy 18. PZU Cracovia Maraton otrzymali również dodatkowe, regulaminowe premie za ustanowienie rekordów trasy – Kotut 20 tys. zł za uzyskanie czasu poniżej 2:10:00, a Khapilina 10 tys. zł za wynik poniżej 2:28:14.

Na mecie 18. PZU Cracovia Maraton zameldowało się 5210 osób z 5290, które wystartowały.

18 cracovia m 2019 3

18 cracovia m 2019 5

18 cracovia m 2019 6

18 cracovia m 2019 7

18 cracovia m 2019 8

18 cracovia m 2019 9

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 2

18 cracovia m 2019 3

18 cracovia m 2019 5

18 cracovia m 2019 6

18 cracovia m 2019 7

18 cracovia m 2019 8

18 cracovia m 2019 9

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 10

18 cracovia m 2019 11

18 cracovia m 2019 12

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13

18 cracovia m 2019 13


Następna, 19. edycja krakowskiego maratonu odbedzie się 26 kwietnia 2020 roku.