Na starcie 10 000 m Mistrzostw Polski w Olkuszu (22.04.2023), stanęła m. in. Aleksandra Lisowska opromieniona wspaniałym sukcesem podczas maratonu w Rotterdamie (16.04.2023) - 2:26:44, gdzie wywalczyła minimum na igrzyska olimpijskie. Jak wiemy taka pomaratońska kompensacja zapowiada zwykle sukces na krótszych dystansach. Aleksandra Lisowska, jako faworytka postanowiła prowadzić stawkę przez większość dystansu. Na ostatnim okrążeniu bardzo mocno zaatakowała, powiększając jeszcze przewagę nad rywalkami. Kiedy wydawało się, że spokojnie zdobędzie Mistrzostwo Polski, 21-letnia Julia Koralewska rozpoczęła na ostatnim wirażu bardzo mocny finisz.
Ostatecznie to ona, dość niespodziewanie, zdobyła złoty medal na 10 000 metrów z czasem 33:48.95, który jest oczywiście jej nowym rekordem życiowym. Strata ma mecie Aleksandry Lisowskiej wyniosła niecałe 2 sekundy (33:50.85). Brąz wywalczyła Olimpia Breza z czasem 34:32.45. Tuż za podium uplasowała się utytułowana Iwona Bernardelli (34:35.64)
Wśród mężczyzn Mistrzem Polski został Mateusz Gos z wynikiem 29:17.90, srebro zdobył Mateusz Kaczor (29:38.38), a brąz Sebastian Nowicki (30:00.12). Trochę można żałować, że w mistrzostwach nie wzięli udziału tacy zawodnicy, jak Zalewski czy Kozłowski. Medalistkom i medalistom serdecznie gratulujemy!
Mistrzostwa Polski PZLA w biegu na 10 000 m - Olkusz - 22.04.2023
Mężczyźni
msc | nazwisko i imię | kraj-klub | wynik |
1 | GOS Mateusz | RLTL Optima Radom (MZ) | 29:17.80 |
2 | KACZOR Mateusz | RLTL Optima Radom (MZ) | 29:38.38 |
3 | NOWICKI Sebastian | OKL Oborniki (WP) | 30:00.12 |
4 | GRYCKO Tomasz | UKS Bliza Władysławowo (PM) | 30:05.84 |
5 | KOŁODZIEJ Adam | MUKS Wisła Junior Sandomierz (SK) | 30:25.53 |
6 | KRYZEL Daniel | ULKS Talex Borzytuchom (PM) | 30:38.42 |
7 | DOROŻYŃSKI Szymon | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) | 30:38.44 |
8 | ŻYGENDA Krzysztof | GKS Żukowo (PM) | 30:41.30 |
9 | WÓJCIK Michał | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 30:47.87 |
10 | ANTOSZ Wiktor | Kraków Athletics Team (MA) | 30:53.62 |
11 | MAĆKOWIAK Wiktor | OŚ AZS Poznań (WP) | 30:58.64 |
12 | MUTWIL Oliwier | TL ROW Rybnik (SL) | 30:59.43 |
13 | NIEMCZYK Mateusz | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 31:26.18 |
14 | GONTARCZYK Rafał | RLTL Optima Radom (MZ) | 31:27.73 |
15 | DĄBROWSKI Przemysław | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 31:29.65 |
16 | BŁASZCZYK Patryk | LKS Jantar Ustka (PM) | 31:32.38 |
17 | CZECHOWICZ Mikołaj | PLKS Gwda Piła (WP) | 31:51.36 |
18 | GORZELAŃCZYK Jakub | MKS Siechnice (DS) | 31:54.20 |
19 | FORMICKI Rafał | CKS Budowlani Częstochowa (SL) | 31:55.29 |
20 | MAJDZIŃSKI Konrad | WMLKS Pomorze Stargard (ZP) | 32:03.89 |
21 | LUDKIEWICZ Łukasz | UKS Start Ruszów (DS) | 32:14.87 |
22 | ADAMCZAK Kacper | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 32:14.97 |
23 | SEMPER Mateusz | MKS-MOS Płomień Sosnowiec (SL) | 32:15.13 |
24 | MARSZK Daniel | GKS Cartusia Kartuzy (PM) | 32:30.91 |
25 | OCHAL Paweł | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 32:36.21 |
26 | JANTA Dawid | ULKS Talex Borzytuchom (PM) | 32:48.22 |
27 | WÓJCIK Tomasz | Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna (SL) | 32:53.60 |
28 | KONIECZNY Marcin | GUKS Asy Dywity (WN) | 33:12.04 |
29 | WAWRZYKOWSKI Jakub | MKST Astra Nowa Sól (LB) | 33:17.34 |
30 | KOKOT Daniel | KS Rajsport Sieradz Active Team (LD) | 33:22.14 |
31 | WIECZOREK Mikołaj | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 33:25.96 |
32 | MARYSIAK Adam | MKST Astra Nowa Sól (LB) | 33:26.48 |
33 | MOLCZYK Jakub | MLUKS Tarnów (MA) | 33:42.39 |
34 | PAŁKA Piotr | CKS Budowlani Częstochowa (SL) | 33:45.36 |
35 | CIEPŁAK Marcin | TL ROW Rybnik (SL) | 33:55.00 |
36 | LIS Krzysztof | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) | 34:08.73 |
37 | NOWAK Kosma | KS Czempion Warszawa (MZ) | 34:18.16 |
38 | PRZESTRZELSKI Kajetan | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 34:42.55 |
39 | KOŻDOŃ Jarosław | TL ROW Rybnik (SL) | 34:46.23 |
40 | KLATKA Łukasz | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 34:49.13 |
41 | BARON Kamil | LKS Victoria Olesno (OP) | 34:56.60 |
42 | KASPRZAK Radosław | TL ROW Rybnik (SL) | 34:57.06 |
43 | KUNA Krystian | AZS UMCS Lublin (LU) | 35:27.70 |
44 | KLIMEK Dominik | CKS Budowlani Częstochowa (SL) | 35:37.79 |
45 | ZIMNICKI Adam | Kraków Athletics Team (MA) | 35:41.86 |
46 | LEWINSKI Konrad | MKL Toruń (KP) | 35:47.42 |
47 | JASICA Mateusz | UKS Kusy Bukowno (MA) | 37:40.38 |
48 | KUBIAK Kacper | MKST Astra Nowa Sól (LB) | 37:51.71 |
49 | KALEMBKA Kamil | KS Olkusz (MA) | 38:20.14 |
Mistrzostwa Polski PZLA, bieg kobiet na 10 000 m - Olkusz - 22.04.2023, fot. youtube/sportizo
Kobiety
msc | nazwisko i imię | kraj-klub | wynik |
1 | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk (PM) | 33:48.95 |
2 | LISOWSKA Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn (WN) | 33:50.85 |
3 | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna (PM) | 34:32.45 |
4 | BERNARDELLI Iwona | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 34:35.64 |
5 | CHORZĘPA Agnieszka | KS AZS AWF Warszawa (MZ) | 34:55.00 |
6 | KAPAŁA Patrycja | AZS UMCS Lublin (LU) | 34:55.65 |
7 | KARPIUK Małgorzata | KS Podlasie Białystok (PD) | 34:57.77 |
8 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum (PM) | 35:16.54 |
9 | KACZYŃSKA Paulina | WMLKS Pomorze Stargard (ZP) | 35:31.29 |
10 | PIECHOWSKA Regina | ULKS Talex Borzytuchom (PM) | 36:02.28 |
11 | OCHAL-KALENDAROVA Olga | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 36:10.20 |
12 | MIKOŁAJEWSKA Weronika | GKS Żukowo (PM) | 36:19.42 |
13 | GORTEL-MACIUK Agnieszka | TS AKS Chorzów (SL) | 36:30.65 |
14 | MASŁOWSKA Martyna | ULKS Bystrzyca Kłodzka (DS) | 36:50.91 |
15 | BIELAK Natalia | KS SMS Szklarska Poręba (DS) | 36:51.97 |
16 | WYROŚLAK Martyna | OŚ AZS Poznań (WP) | 37:01.93 |
17 | ŁUKASIEWICZ Dominika | UMKS Nadir Jędrzejów (SK) | 37:20.92 |
18 | KLIMEK Beata | KS AZS-AWF Biała Podlaska (LU) | 37:33.49 |
19 | GAJ Paulina | MCKiS Jaworzno (SL) | 37:52.98 |
20 | CZARNOTA Małgorzata | UMKS Nadir Jędrzejów (SK) | 38:00.90 |
21 | KORYTKOWSKA Justyna | KS Prefbet-Sonarol (PD) | 38:26.58 |
22 | KĘDZIA Milena | KS AZS AWF Wrocław (DS) | 38:34.67 |
23 | GIET Magdalena | MMKS Kędzierzyn-Koźle (OP) | 39:03.66 |
24 | SIKORA Joanna | LKS Pogórze Skoczów (SL) | 39:26.99 |
25 | FRĄCKOWIAK Marta | MKS Siechnice (DS) | 40:36.11 |
26 | WIERCIOCH Izabela | KS AZS-AWF Biała Podlaska (LU) | 41:09.43 |
27 | SZMIGIEL Klaudia | UMKS Nadir Jędrzejów (SK) | 43:20.40 |
REKLAMA