Start arrow Wyniki arrow II Zimowy Maraton na Raty - Warszawa - LIBAN - 13.01.2008
Menu główne
Start
Forum
Trening
Zdrowie
Kalendarz
Galeria
Wyniki
TV MARATOŃCZYK
Ciekawostki
Historia
Rajdy
Archiwum
Bieganie w reklamie
Biegi Ekstremalne
Ogłoszenia
Narty Biegowe
Triathlon
Maratony Zagraniczne
Kontakt
Najbliższe Imprezy
Z biegiem zimy 2012 etap V
Luty 5, 2012 (10:30)

III „Półmaraton Komandosa”
Luty 11, 2012 (12:00)

Z biegiem zimy 2012 etap VI
Luty 12, 2012 (10:30)

REGULAMIN - III GRAND PRIX Poznania w...
Luty 18, 2012 (11:00)

Falenica - IX Warszawskie Biegi Górsk...
Luty 18, 2012 (11:00)

Z biegiem zimy 2012 etap VII
Luty 19, 2012 (10:30)

Warszawa Nocą E4: Oblężenie Sejmu
Luty 23, 2012 (19:00)

Z biegiem zimy 2012 etap VIII
Luty 26, 2012 (10:30)

Falenica - IX Warszawskie Biegi Górsk...
Marzec 3, 2012 (11:00)

Z biegiem zimy 2012 etap IX
Marzec 4, 2012 (10:30)

Z biegiem zimy 2012 etap X
Marzec 11, 2012 (10:30)

Warszawa Nocą E5: Wielki Finał
Marzec 15, 2012 (19:00)

Falenica - IX Warszawskie Biegi Górsk...
Marzec 17, 2012 (11:00)

VIII BIEG "MANIACKA DZIESIĄTKA
Marzec 17, 2012 (Wszystkie dni)

12-Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy
Marzec 9, 2029 (19:00)

12-Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy
Marzec 9, 2029 (19:00)

12-Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy
Marzec 9, 2029 (19:00)

12-Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy
Marzec 9, 2029 (19:00)

Pełny Kalendarz
Dodaj Imprezę
Kalendarz Imprez
Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
Tydzień 5 1 2 3 4 5
Tydzień 6 6 7 8 9 10 11 12
Tydzień 7 13 14 15 16 17 18 19
Tydzień 8 20 21 22 23 24 25 26
Tydzień 9 27 28 29
Dodaj nowe zdarzenie Dodaj nowe zdarzenie
II Zimowy Maraton na Raty - Warszawa - LIBAN - 13.01.2008
14.01.2008.
II ZIMNAR - etap I - Warszawa - LIBAN - 13.01.2008
 
                                                     II Zimowy Maraton na Raty WARSZAWA 2008
             
      SUMA Etap I-VII                                ETAP I- 6 km dystans 13.01.08'
LP NR Startowy Nazwisko i Imię czas generalnie czas etapu 6 km średnia na 1 km
1 52 Sebastian CYBULA 00:24:34 00:24:34 6 00:04:06
2 38 Ryszard ŁUKASZEWICZ 00:24:52 00:24:52 6 00:04:09
3 30 Marcin BADZIAK 00:26:09 00:26:09 6 00:04:21
4 12 Włodzimierz KWAŚNIEWSKI 00:27:00 00:27:00 6 00:04:30
5 39 Robert STYKOWSKI 00:27:14 00:27:14 6 00:04:32
6 40 Konrad KOBYLIŃSKI 00:27:41 00:27:41 6 00:04:37
7 47 Adam KRZESAK 00:28:08 00:28:08 6 00:04:41
8 48 Robert JAGIELSKI 00:28:14 00:28:14 6 00:04:42
9 49 Michał KAMIŃSKI 00:28:23 00:28:23 6 00:04:44
10 24 Leszek POŁASKI 00:28:30 00:28:30 6 00:04:45
11 26 Tomasz OSOJCA 00:28:37 00:28:37 6 00:04:46
12 41 Waldemar WÓJTOWICZ 00:28:42 00:28:42 6 00:04:47
13 11 Andrzej WOJAKOWSKI 00:28:44 00:28:44 6 00:04:47
14 14 Marek SUTARCZYK 00:28:49 00:28:49 6 00:04:48
15 46 Andrzej KACZMAR 00:28:57 00:28:57 6 00:04:50
16 10 Krzysztof BUDZYŃSKI 00:29:02 00:29:02 6 00:04:50
17 20 Maciej PIETRZAK 00:29:05 00:29:05 6 00:04:51
18 27 Sławomir ŚWIDERSKI 00:29:08 00:29:08 6 00:04:51
19 17 Piotr GĘBAROWSKI 00:29:41 00:29:41 6 00:04:57
20 44 Wojtek SZOTA 00:30:03 00:30:03 6 00:05:00
21 18 Maciej CIECHOMSKI 00:30:15 00:30:15 6 00:05:02
22 35 Grzegorz KROCHMAL 00:30:17 00:30:17 6 00:05:03
23 37 Krzysztof PRZYBYŁA 00:30:17 00:30:17 6 00:05:03
24 32 Grzegorz KOPERSKI 00:30:33 00:30:33 6 00:05:06
25 7 Paweł BRÓDKA 00:30:46 00:30:46 6 00:05:08
26 15 Dominik KACZOREK 00:31:15 00:31:15 6 00:05:13
27 28 Dariusz STEFAŃSKI 00:31:22 00:31:22 6 00:05:14
28 25 Leszek ZAGOŹDZIŃSKI 00:31:50 00:31:50 6 00:05:18
29 19 Paweł SZABŁOWSKI 00:31:52 00:31:52 6 00:05:19
30 36 Sylwester PRZYBYŁA 00:31:52 00:31:52 6 00:05:19
31 43 Jarosław SZOTA 00:32:21 00:32:21 6 00:05:24
32 51 Wiesław NADOLNY 00:32:26 00:32:26 6 00:05:24
33 9 Marek LISIECKI 00:32:36 00:32:36 6 00:05:26
34 4 Jacej ROSIAK 00:32:50 00:32:50 6 00:05:28
35 33 Andrzej KROCHMAL 00:33:34 00:33:34 6 00:05:36
36 42 Tomasz OLEK 00:33:35 00:33:35 6 00:05:36
37 21 Anna PAWŁOWSKA-POJAWA 00:34:05 00:34:05 6 00:05:41
38 34 Gosia KROCHMAL 00:36:03 00:36:03 6 00:06:00
39 22 Tomasz POJAWA 00:37:18 00:37:18 6 00:06:13
40 50 Tobiasz ZYBAŁA 00:37:34 00:37:34 6 00:06:16
41 16 Jolanta ŻEGOTA 00:38:19 00:38:19 6 00:06:23
42 45 Adam FLISAK 00:38:54 00:38:54 6 00:06:29
43 23 Tadeusz BIDAS 00:39:10 00:39:10 6 00:06:32
44 29 Krystyna KOPERSKA 00:41:30 00:41:30 6 00:06:55
45 31 Katarzyna BADZIAK 00:41:30 00:41:30 6 00:06:55
             
                                              II Zimowy Maraton na Raty LIBAN 2008
             
      SUMA Etap I-VII                                ETAP I- 6 km dystans 13.01.08'
LP NR Startowy Nazwisko i Imię czas generalnie czas etapu 6 km średnia na 1 km
1 59/7 Zbigniew OSTROWSKI 00:25:13 00:25:13 6 00:04:12
2 57/5 Krzysztof MIEDZIANKO 00:26:45 00:26:45 6 00:04:28
3 68/16 Jacek ŻYŁA 00:27:15 00:27:15 6 00:04:32
4 63/11 Jacek SŁOWIK 00:28:10 00:28:10 6 00:04:42
5 55/3 Józef MALIŃSKI 00:28:28 00:28:28 6 00:04:45
6 54/2 Remigiusz ŁYŻWIŃSKI 00:28:46 00:28:46 6 00:04:48
7 64/12 Janusz SZABELSKI 00:29:06 00:29:06 6 00:04:51
8 56/4 Sławomir MARZCZEWSKI 00:29:14 00:29:14 6 00:04:52
9 67/15 Grzegorz WRÓBEL 00:29:17 00:29:17 6 00:04:53
10 61/9 Sylwester PLAZA 00:29:39 00:29:39
6
00:04:57
11 60/8 Paweł PILARSKI 00:29:56 00:29:56 6 00:04:59
12 53/1 Artur BISKUPSKI 00:30:06 00:30:06 6 00:05:01
13 66/14 Stanisław WIDZ 00:30:12 00:30:12 6 00:05:02
14 65/13 Łukasz SZWEDA 00:30:29 00:30:29 6 00:05:05
15 62/10 Mariusz RYBKA 00:32:31 00:32:31 6 00:05:25
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2012 MARATOŃCZYK
/GA